2024
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul 3 2024 | 14.11.2024 | |
Situatii Financiare Consolidate Semestrul 1 la 30.06.2024 | 29.08.2024 | |
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul I 2024 | 14.05.2024 | |
Raport Anual la 31.12.2023 | 26.04.2024 | |
Raport de Sustenabilitate 2023 | – | |
Rezultate Financiare Preliminare Consolidate la 31.12.2023 | 27.02.2024 |
2023
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul 3 2023 | 14.11.2023 | |
Situatii Financiare Consolidate Semestrul 1 la 30.06.2023 | 30.08.2023 | |
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul I 2023 | 12.05.2023 | |
Raport Anual la 31.12.2022 | 27.04.2023 | |
Rezultate Financiare Preliminare Consolidate la 31.12.2022 | 24.02.2023 |
2022
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul 3 2022 | 11.11.2022 | |
Situatii Financiare Consolidate Semestrul 1 la 30.06.2022 | 26.08.2022 | |
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul I 2022 | 12.05.2022 | |
Raport Anual la 31.12.2021 | 28.04.2022 | |
Rezultate Financiare Preliminare Consolidate la 31.12.2021 | 25.02.2022 |
2021
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul 3 2021 | 11.11.2021 | |
Situatii Financiare Consolidate Semestrul 1 la 30.06.2021 | 26.08.2021 | |
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul I 2021 | 13.05.2021 | |
Raport Anual la 31.12.2020 | 28.04.2021 | |
Rezultate Financiare Preliminare Consolidate la 31.12.2020 | 25.02.2021 |
2020
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul 3 2020 | 12.11.2020 | |
Situatii Financiare Consolidate Semestrul 1 la 30.06.2020 | 27.08.2020 | |
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul I 2020 | 12.05.2020 | |
Raport Anual la 31.12.2019 | 23.04.2020 | |
Rezultate Financiare Preliminare Consolidate la 31.12.2019 | 27.02.2020 | |
Raport auditor – art. 82, legea 24/2017 – Anul 2019 | 30.01.2020 |
2019
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul 3 2019 | 13.11.2019 | |
Situatii Financiare Consolidate Semestrul 1 la 30.06.2019 | 14.08.2019 | |
Raport Audit pentru Situatii Financiare Consolidate Semestrul I 2019 | 08.08.2019 | |
Raport auditor – art. 82, legea 24/2017 – Sem.I 2019 | 29.07.2019 | |
Raport auditor – art. 82, legea 24/2017 – Anul 2018 | 29.05.2019 | |
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul I 2019 | 10.05.2019 | |
Raport Anual la 31.12.2018 | 25.04.2019 | |
Raport Audit pentru Situatii Financiare Individuale Anuale 2018 | 18.04.2019 | |
Raport Audit pentru Situatii Financiare Consolidate Anuale 2018 | 18.04.2019 | |
Rezultate Financiare Preliminare Consolidate la 31.12.2018 | 26.02.2019 |
2018
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul 3 2018 | 13.11.2018 | |
Situatii Financiare Consolidate Semestrul 1 la 30.06.2018 | 14.08.2018 | |
Rezultate Financiare Consolidate Trimestrul I 2018 | 11.05.2018 | |
Raport Anual la 31.12.2017 | 27.04.2018 | |
Raport Audit pentru Situatii Financiare Individuale Anuale 2017 | 12.04.2018 | |
Rezultate Financiare Preliminare Consolidate la 31.12.2017 | 14.02.2018 |
2017
Raport de audit pentru Situatii Financiare Consolidate Semestrul 1 la 30.06.2017 | 15.11.2017 | |
Completari la Situatii Financiare Consolidate Semestrul 1 la 30.06.2017 | 15.11.2017 | |
Situatii Financiare Consolidate Trimestrul 3 la 30.09.2017 | 09.11.2017 | |
Situatii Financiare Consolidate Semestrul 1 la 30.06.2017 | 20.09.2017 | |
Situatii Financiare Semestrul 1 AAGES la 30.06.2017 | 10.08.2017 | |
Situatii financiare Trimestrul 1 AAGES | 31.03.2017 |
2016
Situații financiare anuale consolidate auditate pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2016 (2 ani) | 04.17.2017 | |
Situații financiare anuale consolidate auditate pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2016 (3 ani) | 04.17.2017 | |
Situații financiare auditate AAGES | 15.04.2017 |
2015
Situații financiare anuale consolidate auditate aferente exercițiului financiar 2015 | 26.02.2017 | |
Situații financiare auditate AAGES | 23.05.2016 |
2014
Situații financiare anuale consolidate auditate aferente exercițiului financiar 2014 | 26.02.2017 | |
Situații financiare auditate AAGES | 15.08.2016 |