Calendar financiar 2024
Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2023 | 27 februarie 2024 |
Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor aferentă anului 2024 | 25/26 aprilie 2024 |
Publicarea Raportului Anual 2023 | 26 aprilie 2024 |
Publicarea Raportului primului trimestru 2024 | 14 mai 2024 |
Publicarea raportului primului semestru 2024 | 29 august 2024 |
Publicarea raportului trimestrului trei 2024 | 14 noiembrie 2024 |
Pot interveni modificări ale datelor evenimentelor. În cazul modificării datelor menţionate în prezentul calendar, noile date propuse vor fi comunicate cu cel puţin 48 de ore înainte de data stabilită iniţial.