Adunarea Generală a Acţionarilor se desfăşoară în localitatea de reşedinţă al companiei – Sângeorgiu de Mureș.
2024
Convocator AGOA si AGEA | 23.03.2024 | |
Situatii financiare anuale consolidate la 31.12.2023 | ||
Situatii financiare individuale AAGES SA la 31.12.2023 | ||
Raport de audit AAGES | ||
Raport de audit Electroterm | ||
Raport de audit consolidat | ||
Raport de audit privind ESEF | ||
Bilant AAGES SA la 31.12.2023 | ||
Bilant Electroterm la 31.12.2023 | ||
– Buletin de vot prin corespondenta AGOA 25.04.2024 | ||
– Buletin de vot prin corespondenta AGEA 25.04.2024 | ||
– Procura speciala AGOA 25.04.2024 | ||
– Procura speciala AGEA 25.04.2024 | ||
Raport de Remunerare AAGES 2023 |
2023
Convocator AGOA si AGEA | 23.03.2023 | |
Situatii financiare anuale consolidate la 31.12.2022 | ||
Situatii financiare individuale AAGES SA la 31.12.2022 | ||
Raport de audit AAGES | ||
Raport de audit Electroterm | ||
Raport de audit consolidat | ||
Bilant AAGES SA la 31.12.2022 | ||
Bilant Electroterm la 31.12.2022 | ||
– Buletin de vot prin corespondenta AGOA 26.04.2023 | ||
– Buletin de vot prin corespondenta AGEA 26.04.2023 | ||
– Procura speciala AGOA 26.04.2023 | ||
– Procura speciala AGEA 26.04.2023 | ||
Politica de remunerare AAGES | ||
Raport de Remunerare AAGES 2022 |
2022
Convocator AGOA si AGEA | 24.03.2022 | |
Situatii financiare anuale consolidate la 31.12.2021 | ||
Situatii financiare individuale AAGES SA la 31.12.2021 | ||
Raport de audit AAGES | ||
Raport de audit Electroterm | ||
Raport de audit consolidat | ||
Bilant AAGES SA la 31.12.2021 | ||
Bilant Electroterm la 31.12.2021 | ||
– Buletin de vot prin corespondenta AGOA 27.04.2022 | ||
– Buletin de vot prin corespondenta AGEA 27.04.2022 | ||
– Procura speciala AGOA 27.04.2022 | ||
– Procura speciala AGEA 27.04.2022 | ||
Politica de remunerare AAGES | ||
Raport de Remunerare AAGES 2021 |
2021
Convocator AGOA si AGEA | 24.03.2021 | |
Situatii financiare anuale consolidate la 31.12.2020 | ||
Situatii financiare individuale AAGES SA la 31.12.2020 | ||
Raport de audit AAGES si Electroterm | ||
Raport de audit AAGES | ||
Bilant AAGES SA la 31.12.2020 | ||
Bilant Electroterm la 31.12.2020 | ||
– Buletin de vot prin corespondenta AGOA 27.04.2021 | ||
– Buletin de vot prin corespondenta AGEA 27.04.2021 | ||
– Procura speciala AGOA 27.04.2021 | ||
– Procura speciala AGEA 27.04.2021 | ||
Politica de remunerare AAGES |
2020
Convocator AGOA si AGEA | 19.03.2020 | |
Situatii financiare anuale consolidate la 31.12.2019 | ||
Situatii financiare individuale AAGES SA la 31.12.2019 | ||
Raport de audit AAGES si Electroterm | ||
Raport de audit AAGES | ||
Bilant AAGES SA la 31.12.2019 | ||
Bilant Electroterm la 31.12.2019 | ||
– Buletin de vot prin corespondenta AGOA 22.04.2020 | ||
– Buletin de vot prin corespondenta AGEA 22.04.2020 | ||
– Procura speciala AGOA 22.04.2020 | ||
– Procura speciala AGEA 22.04.2020 |
2019
Convocator AGEA | 07.05.2019 | |
– Buletin de vot prin corespondenta AGEA | ||
– Procura speciala AGEA |
Convocator AGOA si AGEA | 22.03.2019 | |
Situatii financiare anuale consolidate la 31.12.2018 | ||
Situatii financiare individuale AAGES SA la 31.12.2018 | ||
Raport de audit AAGES si Electroterm | ||
Raport de audit AAGES | ||
Bilant AAGES SA la 31.12.2018 | ||
Bilant Electroterm la 31.12.2018 | ||
– Buletin de vot prin corespondenta AGOA 24.04.2019 | ||
– Buletin de vot prin corespondenta AGEA 24.04.2019 | ||
– Procura speciala AGOA 24.04.2019 | ||
– Procura speciala AGEA 24.04.2019 |
2018
Convocator AGEA | 22.08.2018 | |
– Buletin de vot prin corespondenta AGEA | ||
– Procura speciala AGEA |
Convocator AGOA si AGEA | 22.03.2018 |
Situatii financiare anuale consolidate la 31.12.2017 | |
Raportul Consiliului de administratie pentru 2017 | |
Raport de Audit | |
Situatii financiare anuale individuale la 31.12.2017 AAGES SA | |
Situatii financiare anuale individuale la 31.12.2017 Electroterm Srl | |
– Buletin de vot prin corespondenta AGEA | |
– Buletin de vot prin corespondenta AGOA | |
– Procura speciala AGEA | |
– Procura speciala AGOA |
2017
Convocator AGOA | 14.03.2017 |