Calendar financiar 2026
| Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2025 | 26 februarie 2026 |
| Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor aferentă anului 2026 | 27/28 mai 2026 |
| Publicarea Raportului Anual 2025 | 23 aprilie 2026 |
| Publicarea Raportului primului trimestru 2026 | 20 mai 2026 |
| Publicarea raportului primului semestru 2026 | 27 august 2026 |
| Publicarea raportului trimestrului trei 2026 | 26 noiembrie 2026 |
Pot interveni modificări ale datelor evenimentelor. În cazul modificării datelor menţionate în prezentul calendar, noile date propuse vor fi comunicate cu cel puţin 48 de ore înainte de data stabilită iniţial.

